| 供应商 | 零件编号 | 制造商 | 库存 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 未找到有库存的供应商报价。 | ||||
Features
特性
• 采用TOLT封装、额定工作温度为175°C的低功耗RDS(on)
• 高短路耐受能力 (SCWC)
• 生产过程中经过 100% UIS 测试
• 开关损耗低,QSW 和 EOSS
• 栅极阈值在 ±0.5V 范围内,并联更便捷
Applications
应用
- 电机控制
- 升压转换器和开关电源(SMPS)控制场效应管(FET)
- 次级侧同步整流器
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 8 | mΩ |
| ID | 132 | A |
| IDM | 489 | A |
| QG | 75 | nC |
| QSW | 4.9 | nC |
| EOSS | 2.9 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.5 | V |
| PD | 333 | W |
| TJ,Tstg | -55 to 175 | °C |
| EAS | 373 | mJ |
| RθJC | 0.45 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 8 | mΩ |
| ID | 132 | A |
| IDM | 489 | A |
| QG | 75 | nC |
| QSW | 4.9 | nC |
| EOSS | 2.9 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.5 | V |
| PD | 333 | W |
| TJ,Tstg | -55 to 175 | °C |
| EAS | 373 | mJ |
| RθJC | 0.45 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology