| 供应商 | 零件编号 | 制造商 | 库存 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| DigiKey | 6500-IS20M028S1PQ-ND | iDEAL Semiconductor | 1000 | View |
Features
特性
- 高短路耐受能力(SCWC)
- 生产过程中经过100% UIS测试
- 低开关损耗、QSW和EOSS
Applications
应用
- 电机控制
- 电池断路开关
- 初级和次级侧的开关模式电源
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 25 | mΩ |
| ID | 40 | A |
| IDM | 154 | A |
| QG | 26.5 | nC |
| QSW | 2.7 | nC |
| EOSS | 1 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.6 | V |
| PD | 100 | W |
| TJ,Tstg | -55 to 175 | °C |
| EAS | 159 | mJ |
| RθJC | 1.5 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 25 | mΩ |
| ID | 40 | A |
| IDM | 154 | A |
| QG | 26.5 | nC |
| QSW | 2.7 | nC |
| EOSS | 1 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.6 | V |
| PD | 100 | W |
| TJ,Tstg | -55 to 175 | °C |
| EAS | 159 | mJ |
| RθJC | 1.5 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology