| 供应商 | 零件编号 | 制造商 | 库存 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 未找到有库存的供应商报价。 | ||||
Features
特性
采用TOLL封装的业界领先RDS(on)值
高短路耐受能力(SCWC)
生产过程中经过100% UIS测试
低开关损耗、Qsw和EOSS
175°C工业级温度等级
Applications
应用
电机控制
升压转换器和开关电源(SMPS)控制场效应管(FET)
次级侧同步整流器
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 3.9 | mΩ |
| ID | 191 | A |
| IDM | 560 | A |
| QG | 133 | nC |
| QSW | 7.3 | nC |
| EOSS | 4.1 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.4 | V |
| PD | 314 | W |
| TJ,Tstg | 175 | °C |
| EAS | 788 | mJ |
| RθJC | 0.5 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology
| Parameter TA = 25°C unless otherwise noted | Value | Unit |
|---|---|---|
| VDS | 200 | V |
| RDS(on) max | 3.9 | mΩ |
| ID | 191 | A |
| IDM | 560 | A |
| QG | 133 | nC |
| QSW | 7.3 | nC |
| EOSS | 4.1 | μJ |
| VGS | ± 20 | V |
| VGS(th) | 3.4 | V |
| PD | 314 | W |
| TJ,Tstg | 175 | °C |
| EAS | 788 | mJ |
| RθJC | 0.5 | °C/W |
- Application notes
- Device models
- Demo boards
- Learn more about SuperQ Technology